SPXOne
Especificaciones técnicas
Limitador de sonido y procesador de audio digital de 24 bits en caja de rack de 19" y una unidad de altura (1U).


| Función de limitación | |
| Tipo | Espectral en 1/3 de octava |
|---|---|
| Rango frecuencial | 21 bandas entre 50 Hz y 5 kHz, según normativa |
| Ajuste | Nivel máximo permitido en el local / aislamiento acústico + nivel máximo en la vivienda colindante |
| Algoritmos de limitación | SMART (ajuste del volumen sin compresión ni modificación del espectro), ALL SP (todo el espectro) y BAND 2 BAND (banda a banda) |
| Adaptación al ambiente | Ajuste automático del nivel de la música al ruido de fondo del local (ocupación y conversaciones del público), siempre por debajo del nivel máximo programado |
| Control | Independiente en ambos canales (función de limitador doble) |
| EQ gráfico | 31 bandas, 1/3 de octava, 20 Hz – 20 kHz |
| Número de canales | 2 independientes (control de 2 señales acústicas diferentes) |
| Registrador de datos | |
| Número de sensores | 2 |
| Ponderación | A / C |
| Rango frecuencial | 50 Hz – 20 kHz |
| Rango de medida | 40 – 120 dB |
| Parámetros | Leq, L10, L50, L90 y OutLeq |
| Intervalo de medida | 2, 3, 5, 6 y 10 minutos |
| Capacidad | > 2 años |
| Control horario | |
| Control semanal | 4 franjas horarias, incluido mute |
| Periodos | 20, con variación de la hora de mute |
| Días especiales | 30, con variación de la hora de mute y excepciones de funcionamiento |
| Capacidad | > 2 años sin asistencia |
| Entradas de audio | |
| Número | 2 entradas analógicas de línea / 1 entrada digital (AES/EBU); 2 entradas de sensor |
| Conectores | 2 × XLR hembra (1 seleccionable analógico / AES); 2 × XLR hembra para los sensores |
| Tipo | Balanceado electrónico, con filtro RF |
| Impedancia | > 20 kΩ, balanceada, línea a línea |
| Nivel de entrada | Ajustable electrónicamente: +14, +22, +28 dBu |
| Nivel máximo de entrada | > +28 dBu, balanceado, < 1 % THD |
| CMRR | > 52 dB @ 1 kHz |
| Salidas de audio | |
| Número | 2 salidas analógicas de línea / 1 salida digital (AES/EBU) |
| Conectores | 2 × XLR macho (1 seleccionable analógico / AES) |
| Tipo | Balanceado electrónico, con filtro RF |
| Impedancia | 120 Ω, balanceada, línea a línea |
| Nivel de salida | Ajustable electrónicamente: +14, +20, +24 dBu |
| Nivel máximo de salida | +24 dBu, balanceado, < 1 % THD |
| Conversión A/D y D/A | |
| Conversores A/D | 24 bit, sistema de conversión SPX |
| Rango dinámico A/D | 112 dB con ponderación A, 110 dB sin ponderación, 22 kHz BW |
| Conversor D/A | 24 bit |
| Rango dinámico D/A | 112 dB con ponderación A, 110 dB sin ponderación, 22 kHz BW |
| Rendimiento del sistema | |
| Número de CPU | 2, con FPU |
| Procesamiento interno | 32 bit en coma flotante |
| Frecuencia de muestreo | 48 kHz (analógico) – 48 / 96 / 192 kHz (digital). Entradas y salidas trabajan siempre a la misma frecuencia |
| Rango dinámico | 112 dB con ponderación A, 110 dB sin ponderación |
| THD + ruido | 0,0025 % típico @ +4 dBu, 1 kHz, ganancia de entrada 0 dB |
| Respuesta en frecuencia | 20 Hz – 20 kHz, +0 / −0,5 dB |
| Diafonía entre canales | < −95 dB, −105 dB típico @ 20 Hz – 20 kHz, +4 dBu |
| Latencia (IN-OUT analógico) | 0,44 ms @ 48 kHz |
| Latencia (IN-OUT digital) | 0,04 ms @ 96 kHz |
| Rango de temperatura | 0 – 65 °C |
| Configuración y comunicación | |
| Configuración | Multidispositivo: aplicación SPXOne Control (Windows 8 / 10 / 11) y servidor web integrado |
| Puertos | Ethernet RJ-45; Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11 b/g/n con antena externa |
| Seguridad | Clave digital en el equipo + licencia de la aplicación; contraseña de configuración |
| Reloj del sistema | Actualización horaria automática (SNTP) |
| Firmware | Actualizaciones OTA: descarga automática en segundo plano y aplicación en el siguiente reinicio |
| Transmisión de datos | En tiempo real, por Ethernet y Wi-Fi, protocolo TCP/IP |
| Alimentación | |
| Tensión | 100 – 240 V CA, 50 / 60 Hz |
| Consumo | 10 W |
| Toma | IEC 60320 C14 con interruptor y portafusibles |
| Características físicas | |
| Dimensiones | 484 × 45 × 170 mm (rack de 19", 1U) |
| Peso de la unidad | 2,2 kg |
| Peso embalado | 4,0 kg |
| Configuraciones de audio | |
| P1 | Stereo analog IN – stereo analog OUT |
| P3 | Stereo digital IN – stereo digital OUT |
| P4 | Stereo digital IN – stereo digital OUT + monitor analógico mono (L+R) |
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
